Декантерная центрифуга в основном применяется для разделения твердой и жидкой фаз в различных видах сточных водах, таких как хозяйственно-бытовые, промышленные и сточные воды отходящие от химической пищевой, фармацевтической, горнодобывающей, нефтехимической и многих других производственных отраслей.
Сточные воды из загрузочного отверстия поступают в барабан через спиральное выгрузочное окно. Под воздействием центробежной силы высокоскоростного вращения, влагосодержащие частицы с высокой специфической плотностью выгружаются на внутренней стенке барабана, благодаря движению спирального ножа относительно барабана с постоянной дифференциальной скоростью, твердые частицы бесперебойно выгружаются в шлаковыгрузочный канал. Обработанные сточные воды протекают через выпускное отверстие для жидкости в целях вращения барабана. Посредством действия дифференциала достигается относительное движение между спиралью и барабаном, различия контролируются вспомогательным двигателем, что позволяет эффективно разделять твердые вещества от жидкости.
Модель | Основные технические параметры | Мощность двигателя (кВт) | Размер (мм) | вес брутто (кг) | Дифференциальный тип | |||||||||||||||
Диаметр (мм) | Длина (мм) | число оборотов (об / мин) | фактор разделения (г) | Производительность (м³ / ч) | Мощность главного двигателя (кВт) | Мощность вспомогательного двигателя (кВт) | ||||||||||||||
WT250×1000 | 250 | 1000 | Max4700 | Max3090 | 0.5~3 | 11 | 3 | 2805×835×1055 | 1050 | планетарная зубчатая передача | ||||||||||
WT360×1380 | 360 | 1380 | Max4200 | Max3550 | 3~10 | 22 | 7.5 | 3622×960×1282 | 2500 | планетарная зубчатая передача | ||||||||||
W360×1380 | 360 | 1380 | Max4200 | Max3550 | 3~10 | 22 | 7.5 | 2914×1728×993 | 2250 | планетарная зубчатая передача | ||||||||||
WT450×1600 | 450 | 1600 | Max3600 | Max3260 | 5~30 | 37/(45) | (15)/11 | 4088×1216×1519 | 3500 | планетарная зубчатая передача | ||||||||||
W450×1600 | 450 | 1600 | Max3600 | Max3260 | 5~30 | 37/(45) | (15)/11 | 3244×1878×1070 | 3300 | планетарная зубчатая передача | ||||||||||
WT500×2000 | 500 | 2000 | Max3500 | Max3425 | 10~35 | 45/(55) | (15)/11 | 4164×1351×1589 | 4050 | планетарная зубчатая передача | ||||||||||
WT550×1900 | 550 | 1900 | Max3300 | Max3351 | 15~40 | 55/(75) | 15/(18.5) | 4464×1351×1589 | 5150 | планетарная зубчатая передача | ||||||||||
W550×1900 | 550 | 1900 | Max3300 | Max3351 | 15~40 | 55/(75) | 15/(18.5) | 3477×1956×1204 | 5030 | планетарная зубчатая передача | ||||||||||
WT650×2650 | 650 | 2650 | Max2400 | Max2100 | 20~60 | 110 | (22)/18.5 | 5656×1350×1743 | 8600 | планетарная зубчатая передача | ||||||||||
WT720×2800 | 720 | 2800 | Max2200 | Max2000 | 30~70 | 132 | (30)/22 | 6439×1543×1998 | 10100 | планетарная зубчатая передача | ||||||||||
WT800×2800 | 800 | 2800 | Max2200 | Max2200 | 40~90 | 132 | (30)/22 | 6439×1623×2038 | 11800 | планетарная зубчатая передача |
Дифференциальный прибор
Барабан
Барабан применяет барабан в форме перевенутой чашечки и обладает более низким режимом энергоподачи, преимущество которого заключается в сокращении длины ходового винта, что позволяет достичь наиболее быстрой выгрузки твёрдого остатка .
Японский подшипник NSK
Барабан
С момента основания наша компании зарекомендовала себя как надежный производитель оборудования для очистки сточных вод и комплексных очистных установок. Мы также предоставляем комплексные решения для очистки городских и промышленных сточных вод и канализационных стоков. Мы можем укомплектовать линии с полным набором соответствующего оборудования, отвечающего запросам клиентов. Здесь представлены несколько примеров реализованных нами решений по очистке сточных вод. Если у вас возникли вопросы или вы заинтересованы в определенном оборудовании, свяжитесь с нами, и мы предоставим вам более подробную информацию и оптимальное решение.
Shandong Better Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Адрес: No.1137 Guanhai Road, Zhucheng City, Shandong Province
Контактное лицо: Jessica
Телефон: +86-13356363253
Email: 001@better-ept.com